Abbas, Tasneem | Lincoln, NE | FR | Accounting |
Abdulqader, Mustafa | Lincoln, NE | SR | Management |
Abler, Hailey | Pierce, NE | FR | Marketing |
Acevedo, Moises A | Elkhorn, NE | FR | Finance |
Acosta Garcia*, Jaki | Dorchester, NE | FR | Marketing |
Adams, Holden G | Lincoln, NE | SR | Accounting, Finance |
Aguilar, Ruben | Lincoln, NE | SR | Economics |
Ahmed, Ahmed | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Akinshev*, Jessica M | Lincoln, NE | SR | International Business |
Al Adawi*, Bushra Ahmed Khalaf | Muscat, OMN | FR | Finance |
Al Balushi, Maathar Said Abdul Rahman | Lincoln, NE | JR | Management |
Al Bulushi, osamax | Muscat, OMN | FR | Business Administration |
Al Foory, Samar Abdulla Mubarak | Lincoln, NE | JR | Supply Chain Management |
Al Hussaini, Mohamed Abdullah Yahya | Lincoln, NE | JR | Supply Chain Management |
Al Masroori, Hanan Said Mohamed | Al Seeb, MA | SR | Business Administration |
Al Masrouri, Al Mundhir Ahmed Salim | Muscat, OMN | FR | Finance |
Al Rumhi, Mohammed Saleh Nasser | Muscat, OMN | FR | Economics |
Al Wahaibi, Mazen | Muscat, OMN | FR | Finance |
Albritton*, Drew | Omaha, NE | SO | Actuarial Science |
Algarin*, Matthias N | Pierz, MN | JR | Management |
Alkanass, Kadeja | Lincoln, NE | SR | International Business |
Allar*, Randi M | Jordan, MN | SR | Management |
Allen, Keenan | Lincoln, NE | SR | Actuarial Science, Finance |
Alme, Madisyn J | West Concord, MN | JR | Finance |
Al-Qalhati*, Abdul Rahman Khalid H | Lincoln, NE | SR | Supply Chain Management |
Alston, Emily | Omaha, NE | SR | Marketing |
Aman*, Thomas V | Menahga, MN | SR | Actuarial Science |
Amaro*, Andrea S | Lincoln, NE | SR | Marketing |
Amato, Juliana N | Glen Ellyn, IL | SO | Economics |
Ambusaidi, Rafif Badar Nasser | Muscat, OMN | FR | Management |
Amen, Jacob S | Plainfield, IL | FR | Accounting |
An, Kaiyue | Lincoln, NE | SR | Finance |
Anderson*, Elizabeth G | Leawood, KS | JR | Marketing |
Anderson*, Tyler J | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Anderson, Michael R | Firth, NE | SR | Accounting |
Aragon, Jessica A | Plano, TX | JR | Management |
Archuleta, Isaac | Brainard, NE | JR | Business Administration |
Aribi*, Rana B | Lincoln, NE | JR | Business Administration |
Arndt, Kaylee R | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Arnett, Ryan | Bennington, NE | SO | Supply Chain Management |
Arslan, Adam O | Lincoln, NE | SO | Marketing |
Arvie, Terry L | Omaha, NE | SR | Accounting |
Ashmore, Jacob | Omaha, NE | SO | Management |
Auer*, Ryan J | Naperville, IL | FR | Supply Chain Management |
Awlad Thani, Amjad Khamis Muhanna | Aljabal Alakhdar, OMN | SR | Supply Chain Management |
Azurduy Castellanos, Mariano | Columbus, NE | FR | Finance, Economics |
Baack*, Morgan R | Seward, NE | JR | Accounting, Management |
Baber, Max | Omaha, NE | FR | Finance |
Bade, Tristan P | Hickman, NE | JR | Accounting |
Badowski*, Mason | Lenexa, KS | FR | Actuarial Science |
Baehr, Taylor L | Lincoln, NE | JR | Business Administration |
Bailey, Will | Omaha, NE | JR | Finance |
Bair, Quentin D | Papillion, NE | FR | Actuarial Science, Finance |
Baker, Madison T | Stromsburg, NE | JR | Management |
Baker, Sarah E | Colorado Springs, CO | SO | Accounting |
Baldwin, Macy | Cairo, NE | JR | Actuarial Science |
Baltzell, Reese | Waterloo, NE | FR | Actuarial Science |
Barnhill*, Dawsyn | Lincoln, NE | FR | International Business |
Bartak, Jackson | Omaha, NE | JR | Accounting |
Bartlett, Maddie | Grand Island, NE | SR | Marketing |
Bass, Jennifer | Huntersville, NC | SO | Actuarial Science |
Bausback*, Ben | Omaha, NE | FR | Accounting |
Bay*, Dylan T | Elkhorn, NE | SO | Accounting, Finance |
Bearden, Jack | Ankeny, IA | SR | Management |
Bechtel, Madison G | Kansas City, MO | JR | Actuarial Science |
Becker, Allison N | Lincoln, NE | JR | Finance |
Becker, Kylie M | Osage Beach, MO | SR | Actuarial Science |
Beckwith, Joel | Valencia, CA | SR | Marketing |
Beer, Adam M | Eden Prairie, MN | FR | Actuarial Science |
Begley*, Danny | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Behrens*, Ally | Davenport, IA | SR | Management |
Bell, Lydia F | Lincoln, NE | FR | Marketing |
Bencker, Colin J | Bennington, NE | JR | Management |
Benefee, Jessie L | Flower Mound, TX | JR | Supply Chain Management, Finance |
Bergstrom, Sean P | Maple Grove, MN | FR | Management |
Berman, David A | Sioux Falls, SD | SR | Marketing |
Berner, Taylor L | Dalton, NE | SR | Management |
Bettenhausen, Cameron T | Norfolk, NE | FR | Accounting |
Bhandari, Ateev | Lincoln, NE | SO | Business Administration, Accounting |
Bieber, Cole | Omaha, NE | FR | Accounting |
Birkholtz*, Bailey N | Papillion, NE | SO | Actuarial Science |
Bishop, Aidan J | Kansas City, MO | SR | Management |
Blair, Landon T | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Blase, Trinity N | Central City, NE | SO | Accounting |
Blazek, Maggie | Papillion, NE | JR | Business Administration |
Blizek*, Khiana R | Lincoln, NE | JR | Finance |
Blunck, Ben | Hastings, NE | SR | Accounting |
Bobin*, Decker R | Bothell, WA | JR | Marketing, Finance |
Bogus*, Luke | Columbus, NE | SR | Management |
Bohling*, Grant | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Bolamperti, Nick | Omaha, NE | SR | Finance |
Bonham, Katelyn A | Lincoln, NE | SR | Actuarial Science |
Bonnay, Jacob T | Burlington, CAN | SR | Business Administration |
Bonta, Olivia M | Lincoln, NE | FR | Marketing |
Book, Justin L | Greenwood, NE | FR | Accounting |
Boothe, Maddie | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Borene, Josephine | Onalaska, WI | SR | Actuarial Science |
Botkin, Alex J | Maineville, OH | JR | Marketing |
Boudreau, Connor | Bourbonnais, IL | JR | Actuarial Science, Finance |
Boyle, Megan E | Elmhurst, IL | SR | Finance, Management |
Brady*, Keegan P | Timnath, CO | SR | Marketing, Management |
Brandenburg*, Paige V | Wausau, WI | SO | Business Administration |
Brandt, Benjamin R | Glen Ellyn, IL | FR | Accounting |
Brannen*, Baylor | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Brannen, Dalton P | Savage, MN | SR | International Business |
Braun, Taylor A | Franktown, CO | JR | Marketing |
Bray, Jacob M | Carrollton, TX | SR | Finance |
Breck*, Bella | Scottsdale, AZ | JR | Marketing |
Breidenbach, Alexander L | Sioux Falls, SD | SO | Business Administration |
Brendel, Sophie M | Greenwood, MO | SO | Economics |
Bretey, Carlyn G | Le Mars, IA | JR | Marketing |
Brittingham*, Paxton S | Lawrence, KS | JR | Management |
Brockhaus, Charlie | Elgin, NE | JR | Actuarial Science |
Brockmeier, Lauren E | Omaha, NE | JR | Accounting |
Brokaw, Seth R | Omaha, NE | SO | Finance |
Broomfield, Nicholas J | Overland Park, KS | FR | Finance |
Brott, Cora R | Paxton, NE | SR | Accounting |
Brown, Jessica | Geneva, IL | SO | Business Administration |
Brown, Trent | Omaha, NE | SR | Accounting, Finance |
Bruggeman, Dylan | Lincoln, NE | SO | Business Administration |
Brumley*, Kayla M | Lees Summit, MO | SR | Management, Marketing |
Bruno*, Mya A | Metamora, MI | FR | Accounting |
Bubak, Sarah N | Lincoln, NE | SR | Management, Finance |
Buescher, Devan | Lincoln, NE | SR | Management, International Business |
Buettner, Luke C | Lincoln, NE | FR | Actuarial Science |
Buhman*, Zachary M | Ankeny, IA | SR | Actuarial Science |
Bui, Brandon v | Lincoln, NE | JR | Management |
Bui, Jennifer | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Bunker*, Mya L | Brandon, SD | SO | Business Administration |
Bunner, Bradley | Clarkson, NE | SR | Finance |
Burd, Jessi | Omaha, NE | SO | Economics |
Burge, Bronson G | Elkhorn, NE | SR | Management |
Burkard, Brett | Omaha, NE | SR | Marketing, Management |
Burkert, Wade D | MCCOOK, NE | SO | Business Administration |
Burnside*, Kaylee S | Stapleton, NE | JR | Management |
Burton*, Joseph G | Omaha, NE | JR | Accounting |
Burton, Drake W | Lincoln, NE | JR | Business Administration |
Butler, Abigail E | Elkhorn, NE | SO | Marketing |
Buxton, William A | Wheaton, IL | JR | Business Administration |
Cacciatore, Henry Patrick | Tampa, FL | JR | Management |
Cai, Yijun | Xiamen, 35 | SR | Management |
Cai, Zhuang | Lincoln, NE | SR | Business Administration |
Cairns*, Caitlin A | Colorado Springs, CO | FR | Accounting |
Callahan, Nicholas R | Shawnee, KS | SR | Finance, Accounting |
Camelin, Colby J | Blair, NE | JR | Business Administration |
Camenzind*, Zachary | Omaha, NE | FR | Accounting |
Campbell*, Ransom J | Rulo, NE | SR | Finance |
Campbell, Dominic R | Omaha, NE | SR | Marketing |
Caniglia, Nathan R | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Capaldi, Jaden Z | Chicago, IL | SO | Management |
Carew, Joe | Omaha, NE | JR | Finance, Economics |
Carlos, Jason C | Elkhorn, NE | SO | Finance |
Carlson, Ethan J | Norfolk, NE | JR | Management |
Carlson, Trent A | Omaha, NE | JR | Accounting |
Carney, Kellen P | Norfolk, NE | FR | Business Administration |
Carpenter*, Christopher D | Hastings, NE | FR | Accounting |
Carranza, Isabell C | Bettendorf, IA | FR | Finance |
Carrigan, Joseph W | Lake Mills, WI | SR | Actuarial Science, Finance |
Carron, Sarah | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Casarin, Erika E | Lincoln, NE | JR | Management |
Cate*, Logan M | Valentine, NE | FR | Supply Chain Management |
Caverzagie*, Kyler | Papillion, NE | SR | Actuarial Science |
Caverzagie, Caden | Papillion, NE | JR | Marketing |
Cech*, Kaleb P | Omaha, NE | SO | Accounting |
Chaffey*, Megan E | Minneapolis, MN | JR | Actuarial Science |
Chambers, Nicholas S | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Chang, Yan Jie | New Taipei City, TWN | SR | Finance |
Chapman, Catherine C | Waukesha, WI | SR | Business Administration |
Chapman, Cayden P | Kansas City, MO | JR | Business Administration |
Chapman, Lucy | Omaha, NE | JR | Management |
Chase*, Ashni M | Highland Park, IL | FR | Finance |
Chatman Zambon, Jayden T | Lincoln, NE | FR | Accounting |
Cheeseman, Tristan J | Sioux Falls, SD | JR | Accounting |
Chekulaieva*, Sasha | Ashland, NE | JR | Finance |
Chen*, Jessica L | Lincoln, NE | JR | Finance |
Chen, Jinnan | Lincoln, NE | SR | Finance |
Chien, Hau Cheng | Taipei, TWN | | Marketing |
Chikos, Tyler J | Rapid City, SD | SO | Business Administration |
Chng, Bei J | Petaling Jaya, SL | SR | Finance |
Cho, Minji | Seoul, KOR | FR | Marketing |
Choi, Diane | Lincoln, NE | SO | Marketing |
Choi, Hwanhee | Lincoln, NE | | Economics |
Chramosta, Hannah | Lincoln, NE | FR | Accounting |
Christensen, Samuel D | Sioux Falls, SD | FR | Marketing |
Christoffersen, Baylee E | Sandia Park, NM | FR | Business Administration |
Christopher, Adam D | Park Ridge, IL | FR | Business Administration |
Ciesielski*, Katherine | Omaha, NE | SR | Accounting |
Cimaglia*, Giancarlo | Palatine, IL | JR | Actuarial Science |
Claborn, Cameron J | Omaha, NE | SR | Supply Chain Management |
Clausen, Luke | Carson, IA | JR | Economics, Finance |
Clausen, Samantha L | Elkhorn, NE | FR | Marketing |
Claussen*, Haley | Lincoln, NE | SO | Accounting |
Clegg, Ashley | Lincoln, NE | SR | Management |
Coffey, Olivia | Lincoln, NE | SR | International Business |
Cole, Lydia D | Lincoln, NE | SR | Accounting, Agribusiness |
Coleman, Robin E | Lincoln, NE | SR | Economics |
Collins, Brandon | Omaha, NE | JR | Economics, Management |
Collins, Cameron J | Alliance, NE | JR | Accounting, Finance |
Comin, Martina | Torri di Quartesolo, ITA | FR | Business Administration |
Connealy, Logan C | Valley, NE | JR | Accounting |
Cooper, Coleman | Grand Island, NE | SR | Marketing, Economics |
Coppotelli, Joseph M | Downers Grove, IL | FR | Marketing |
Corcoran, Alexis M | Woodbury, MN | FR | Business Administration |
Coronado*, Andrea | Omaha, NE | FR | International Business |
Corrieri*, Braeden F | Lincoln, NE | SR | Finance |
Covington*, Cade | Omaha, NE | JR | Accounting |
Crain, Carson | Rye, CO | JR | Business Administration |
Cranmer, Emma M | Parker, CO | JR | Finance |
Crouse, Maddie | Chester, NE | SO | Accounting |
Crow, Connor P | Little Rock, AR | SR | Actuarial Science |
Crowell, Cade V | Gretna, NE | SR | Supply Chain Management |
Cruse, Marissa | Belleville, IL | SO | Economics |
Cruz, Dalia | Villa Park, IL | SR | Marketing |
Cullison, Eli M | Minneapolis, MN | FR | Actuarial Science |
Curry, Molli E | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Cushing, Emily N | Brandon, SD | JR | Actuarial Science, Finance |
Cyboron, Alyssa R | Lincoln, NE | SO | Accounting |
Damlo, Sarah K | Lakeville, MN | JR | Marketing |
Dannenbring, Liliana B | Yankton, SD | FR | Finance |
Dargy, Clara T | LaVista, NE | SR | Management, Marketing |
Davis, Caden C | Pierre, SD | FR | Business Administration |
Davis, Evan M | Hastings, NE | SO | Marketing |
Dawson, Joe | Lincoln, NE | SR | Marketing, Accounting |
Day*, Michael B | Omaha, NE | FR | Accounting |
Dean*, Kate E | Lincoln, NE | SR | Management |
DeBoer, Trevor T | Wayne, NE | FR | Finance |
DeJonge, Paige E | Sterling, IL | FR | Business Administration, Management |
Delos Reyes, Alexis M | La Vista, NE | JR | Actuarial Science |
DeMers, Cara M | Hordville, NE | JR | Accounting |
Denker, Sophie | Papillion, NE | FR | Business Administration |
Denkert, Molly | Naperville, IL | SO | Business Administration |
DeRiese*, Madison E | Lincoln, NE | SR | Finance |
Deschene, Michael A | Loveland, CO | SO | Finance, Economics |
Deshler, Sophia F | New Hope, MN | FR | International Business |
DeVries*, Jordan | Kearney, NE | FR | Accounting |
DeVries*, Ryanna M | Ogallala, NE | FR | Accounting |
DeVries, Megan | Aurora, NE | SR | Marketing |
Dickson, Brady J | Lincoln, NE | SR | Management |
Diersen*, Victoria J | Brookings, SD | FR | Economics |
Diesing*, Adam B | Omaha, NE | SR | Business Administration |
Diez, Broderick | Gretna, NE | SR | Actuarial Science |
Dill, Megan M | Wildwood, MO | SR | International Business |
Dirks, Jason E | Ankeny, IA | SR | Actuarial Science |
Distor, Sherwin J | Sioux Falls, SD | SO | Marketing |
Doan, Zoey M | Helotes, TX | FR | International Business |
Dobbs, Cassondra S | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Domsch, Ethan A | Omaha, NE | FR | Supply Chain Management |
Donahue, Gabriela A | Oviedo, FL | FR | International Business |
Dorando, Steven M | Saint Charles, IL | FR | Business Administration |
Dorfmeyer, Maxwell F | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Dostal, Taylor R | Lincoln, NE | SR | Marketing |
Douglass, Brooks J | Grand Island, NE | JR | Economics |
Downey, Cameron P | Merna, NE | JR | Marketing |
Dowse, Hunter R | Lincoln, NE | SR | International Business |
Doyle*, Ryan | Omaha, NE | SO | Business Administration |
Dresser, Kasey | Lincoln, NE | JR | Economics |
Drewnick, Nicole R | Carrollton, TX | SO | Business Administration |
Dross, Todd R | Elkhorn, NE | JR | Accounting |
Druckemiller, Caleb M | Maple Grove, MN | SO | Actuarial Science |
Du*, Chenlong | Lincoln, NE | SO | Marketing |
Duan, Pengpeng | Lincoln, NE | JR | Management |
Dudash*, Alexander J | Cranberry Township, PA | FR | Actuarial Science |
Dudek*, Kaydin | Lincoln, NE | FR | Finance |
Dudziak, Anna | Omaha, NE | SR | Management |
Dunne*, Ava M | Omaha, NE | JR | Management |
Durbin, Taylor N | Grand Forks, ND | FR | Management |
Dutton, Charles A | Wayzata, MN | SO | Supply Chain Management, Marketing |
Duval*, Brian J | Golden Valley, MN | JR | Finance |
Eades, Carter | Elkhorn, NE | SO | Finance |
Eakin*, Jayden C | Omaha, NE | SO | Accounting, Actuarial Science |
Earickson, Nicholas M | Saint Louis, MO | JR | International Business |
Eckert, Audrey | Lincoln, NE | FR | Marketing |
Edic*, Harley C | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Edins, Jake | Pierce, NE | FR | Accounting |
Edstrand, Samuel A | Omaha, NE | SO | Economics, Finance |
Efaw, Riley | Omaha, NE | FR | International Business |
Egger, Emma | Gretna, NE | JR | Accounting |
Eggert, Tyler A | Atkins, IA | SR | Marketing |
Ehmcke*, Nicholas | Lincoln, NE | SR | Finance |
Eicher, Sarah A | lincoln, NE | SO | Finance |
Eihusen, Lauren K | Phillips, NE | SO | Management |
Eisenhauer*, Cameron R | Norfolk, NE | FR | Finance |
Ellis, Lathan | Wayne, NE | SR | Finance |
Ellis, Mason W | Kearney, NE | SR | Accounting |
Elsner, Daniel | Plymouth, MN | JR | Supply Chain Management |
Eno, Olivia | Omaha, NE | FR | Accounting |
Epp*, Johanna E | Elkhorn, NE | FR | Business Administration |
Erickson, Maryann H | Savage, MN | SO | International Business |
Erker, Audrey L | Omaha, NE | SR | Business Administration |
Erker, Charles A | Omaha, NE | SR | Marketing |
Eryn Choi*, Man Ru | Lincoln, NE | SR | Finance |
Eschenbrenner, Brooke M | Kearney, NE | SO | Actuarial Science |
Eshleman, James D | Overland Park, KS | FR | Business Administration |
Evans, Caroline | Stillwater, MN | SO | Business Administration |
Everett, Ellen P | Omaha, NE | FR | Marketing |
Faust*, Haley | Columbus, NE | SR | Management |
Fehnel, Audrey L | Leawood, KS | SR | Accounting |
Feist, Colton | Elkhorn, NE | JR | Management |
Feldhaus, Travis | Lincoln, NE | SO | Finance |
Feltz, Kayla | Elkhorn, NE | JR | Business Administration |
Fiedler*, Lexie M | Huntley, IL | JR | Actuarial Science |
Filbrandt*, Cameron | Lincoln, NE | JR | Finance |
Fink, Jack C | Wheeling, IL | JR | Actuarial Science |
Fischer, Megan C | Oakland, NE | SR | International Business |
Fish, Samantha K | Algonquin, IL | SR | Business Administration |
Flynn, Connor P | Schuyler, NE | SR | Actuarial Science, Finance |
Folsom, Adam J | Omaha, NE | JR | Finance, Management |
Foral*, Ellie | Bellevue, NE | JR | Economics |
Fosheim*, Michael | Omaha, NE | FR | Finance |
Foss, Jake P | Highlands Ranch, CO | FR | Business Administration |
Fox, Katherine N | Lakeville, MN | SR | Marketing |
Foxworthy*, Mackenzie J | Omaha, NE | SR | Accounting |
Franco, Sam | Omaha, NE | SR | Management |
Franks*, Rowan | Omaha, NE | SR | Management |
Freese, Owen R | Minnetonka, MN | JR | Finance |
Freudenburg, Blake | Madison, NE | JR | Accounting |
Frey*, Kimberly L | Tilden, NE | SO | Accounting |
Fricker, Keaton M | Midland, TX | SR | Management, Marketing |
Fridrich, Tanner | Omaha, NE | SR | Marketing |
Friesen, Christian | Lincoln, NE | SO | Accounting |
Fritz, Joseph R | Naperville, IL | JR | Accounting, Finance |
Fry*, Candace M | Boise, ID | SR | Marketing |
Fuechtmann*, Amanda B | Prior Lake, MN | SO | Supply Chain Management |
Fuentes, Carlos A | McKinney, TX | FR | Actuarial Science |
Fuller, Grace O | Gretna, NE | SO | Accounting |
Funke, Maggie | Nebraska City, NE | SR | Marketing |
Furgason*, Nick | Littleton, CO | SR | Management |
Gaines, Ashley J | Lincoln, NE | SR | Marketing |
Gao, Li | Beijing, CHN | JR | Finance |
Garlock, Jake | Omaha, NE | SO | Management |
Gay, Christina | West Fargo, ND | JR | Business Administration |
Gay, Nicholas P | Papillion, NE | SO | Finance |
Ge, Yuetong | Xi'an, CHN | JR | Finance |
Geise, Ellie M | Plattsmouth, NE | SR | Management |
Germonprez, Margaret S | Omaha, NE | SO | Finance |
Gertner, Samuel D | Monroe, CT | JR | Accounting |
Gesner, Erica N | Plano, TX | SO | International Business |
Gidlow*, Caroline A | New Prague, MN | SO | Marketing |
Gifford, Charles J | Lake Zurich, IL | JR | Actuarial Science |
Gilbert*, Sam | Honeoye Falls, NY | JR | Actuarial Science, Finance |
Gines*, Noel | Ohiowa, NE | JR | Business Administration |
Ginting, Matt M | Lincoln, NE | JR | Finance |
Glass*, Zach | Hastings, NE | SR | Marketing |
Glover*, Jeanette P | Lincoln, NE | FR | Accounting |
Gokie, Andrew | Seward, NE | FR | Business Administration |
Gomez, Luke S | Topeka, KS | JR | Economics |
Goncalves Oliveira Benvenuti, Luiza | Brusque, SC | SR | International Business |
Goodwater, Katie | Albion, NE | JR | Management |
Gorley*, Caroline | Leawood, KS | FR | International Business |
Gosselin, Robert W | Hickman, NE | JR | Marketing |
Grabill*, Gavin | Omaha, NE | SR | Actuarial Science |
Grace*, Megan | Omaha, NE | SR | Marketing |
Graff, Simon F | Corpus Christi, TX | JR | Actuarial Science |
Grantham*, Rose | Omaha, NE | FR | Finance |
Grauman, Jonathan R | Lincoln, NE | SR | Supply Chain Management |
Graves, Mitchell T | Omaha, NE | SO | Business Administration |
Greaves*, Sara | Oak Harbor, WA | JR | Management |
Greenberg*, Kayle S | Lincoln, NE | SR | Marketing, Accounting |
Grimm*, Abigail M | Kansas City, KS | SO | Accounting |
Grimm*, Madeleine L | Bellevue, NE | JR | Economics |
Grimm, Blake N | Gretna, NE | JR | Finance |
Grindey, John F | Chandler, AZ | FR | Business Administration |
Grindstaff, Braden A | Lees Summit, MO | FR | Business Administration |
Grobart*, Lucas M | Des Plaines, IL | SR | Finance |
Grogan, Paige N | Omaha, NE | JR | Management |
Grote, Megan | Shickley, NE | JR | Actuarial Science |
Gubbels, Grant | Lincoln, NE | JR | Finance |
Guenther, Natalie | Omaha, NE | JR | Marketing |
Guszak, Jamie E | Littleton, CO | SO | Marketing, Accounting |
Gutgesell, David J | Overland Park, KS | SR | Marketing |
Gutierrez, Allyssa | Arlington, TX | JR | Management |
Ha*, SeongJi | Pohang, KOR | SR | Business Administration |
Ha, Jessica | Belchertown, MA | SR | International Business |
Haarala*, Pyper A | Omaha, NE | SO | Actuarial Science, Finance |
Haas, Peter M | Minnetonka, MN | JR | Finance |
Haenes, Kadin J | South Bend, IN | SO | Actuarial Science |
Hagel*, Brooke | Stilwell, KS | SR | Marketing |
Hahn, Austin J | Loomis, NE | FR | Finance |
Hahn, Ty W | Johnson, NE | FR | Business Administration |
Hakim-Abdollahi, Ryan A | Olathe, KS | JR | Accounting |
Hamel, Blake | Papillion, NE | SR | Marketing |
Han, Lyuan | Beijing, CHN | JR | Finance |
Han, Zeyu | Taiyuan City, CHN | SR | Finance |
Hansen*, Jacob R | Lone Tree, CO | SO | Finance, Accounting |
Hansen, Ben | Omaha, NE | JR | Finance |
Hansen, TJ | Lincoln, NE | SR | Marketing, Finance |
Hanson, Payton R | West Fargo, ND | SO | Accounting |
Hanson, Skylar J | Lino Lakes, MN | JR | Management |
Hardy, Beth | Lincoln, NE | SO | Actuarial Science |
Harris, Kristian | Omaha, NE | JR | Marketing |
Harris, Samuel l | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Hartman, Michael | Seward, NE | SR | Business Administration |
Hartong, Samantha C | Omaha, NE | SR | Marketing |
Harwood, Michael | Omaha, NE | FR | Accounting |
Haug, Molly K | Minneapolis, MN | FR | Business Administration |
Hauger, Taylor C | Dakota Dunes, SD | SR | Marketing, Management |
Hawk*, Katie | Ewing, NE | FR | Management |
Hay, Simon | Omaha, NE | SR | Finance |
Hazen, Jackson G | Omaha, NE | JR | Finance |
Headley*, Hannah K | Elkhorn, NE | SO | Supply Chain Management |
Heafey, Lauren E | Channahon, IL | SR | Management |
Healey, John P | Lincoln, NE | JR | Management |
Heddinger, Brock | Kearney, NE | JR | Marketing |
Heffner*, Abby | Lincoln, NE | JR | International Business |
Heggem, Grace C | Scottsbluff, NE | SR | Management |
Hehnke, Camdyn L | Grand Island, NE | SO | Accounting |
Hein, Lauren | Battle Ground, WA | FR | International Business |
Heiss, Emry G | Omaha, NE | FR | Management |
Heller, Chloe A | Lincoln, NE | FR | Management, Marketing |
Hellman, Ellie | Omaha, NE | SR | Management |
Henderson*, Jace | Scottsbluff, NE | SR | Accounting |
Heraty, Alexander R | Hawthorn Woods, IL | SR | Marketing |
Herchenbach*, Madi | Omaha, NE | SO | Actuarial Science |
Hermanek, Tom | Lincoln, NE | JR | Economics |
Hernandez*, Logan | Scottsbluff, NE | FR | Accounting |
Herridge*, Stephanie | Lincoln, NE | JR | Actuarial Science |
Hestermann, Colson | Firth, NE | SO | Actuarial Science |
Heyen, Joshua K | Aurora, CO | JR | Actuarial Science |
Hiatt, Hadley L | Lincoln, NE | SO | Accounting |
Hicks*, Shannon R | Lincoln, NE | SO | Supply Chain Management |
Higgins, Chloe | Nebraska City, NE | SR | Economics |
Hill, Katelyn D | Grand Island, NE | JR | Actuarial Science |
Hill, Sophia L | Gretna, NE | SO | Actuarial Science |
Hinrichs, Alexander J | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Hixson, Trent | Omaha, NE | SR | Accounting |
Hlobik, Eleanor M | Prairie Village, KS | FR | Business Administration |
Ho, Justin Jia Yinn | Bukit Mertajam, PG | SR | Economics |
Hodges*, Emily | Omaha, NE | FR | Marketing |
Hoeft, Trent | Holdrege, NE | JR | Supply Chain Management |
Hoffman, Connor J | Omaha, NE | SR | Marketing |
Hoffschneider, Rachel E | Utica, NE | FR | Marketing |
Hogan, Taylor | Omaha, NE | SR | International Business |
Hohensee, Ben | Lincoln, NE | JR | Management |
Hollenbeck, Kade S | Omaha, NE | JR | Finance |
Hollenbeck, Nathan D | Omaha, NE | FR | Marketing |
Holmer*, Riley | Aurora, IL | JR | Management |
Holmquist*, Anna E | Overland Park, KS | JR | Management |
Holsinger*, Sydney M | Overland Park, KS | SO | Actuarial Science |
Holtzen, Brett | Davenport, NE | SR | Accounting |
Holtzen, Jennifer | Davenport, NE | FR | Finance |
Homeyer, Brooke | Lincoln, NE | SR | Marketing |
Hoogers*, Hailey L | Sioux City, IA | JR | Actuarial Science |
Hoover, Jackson H | Eagan, MN | FR | Finance |
Horton, Alexa | Lincoln, NE | JR | Marketing |
Hoskovec, William R | Omaha, NE | SR | Finance |
Hou, Zhiyu | Beijing, CHN | FR | Business Administration |
Hovis*, Simon | Lincoln, NE | SR | Business Administration |
Hoyle, Raegan M | Fremont, NE | FR | Management |
Hruby*, Alexis C | Lincoln, NE | SR | Business Administration |
Huberty*, Allison R | Prior Lake, MN | FR | Finance |
Hula, Hailey S | Raymond, NE | JR | Accounting |
Hunt, Allison N | Overland Park, KS | SR | Marketing, Management |
Hunzeker, Alex | Lincoln, NE | JR | Management |
Huxhold*, Dakota S | Bellevue, NE | SO | Actuarial Science |
Iannuzzelli, Linda K | Hoffman Estates, IL | JR | Marketing |
Igel, Grace A | Ponte Vedra Beach, FL | SR | Business Administration |
Ingamells, Blake M | Lincoln, NE | SO | Finance |
Ingle, Matthew D | Kansas City, MO | FR | Business Administration |
Isernhagen*, Braelyn M | Deshler, NE | SR | Accounting |
Izuegbunam, Chika D | Omaha, NE | JR | Marketing, Finance |
Jackson, Clay R | Wylie, TX | JR | Economics |
Jacobitz, Madeleine S | Omaha, NE | SR | Finance, Economics |
Jacobs, Jena | Minnetonka, MN | JR | Management |
Jacobs, William B | Saint Paul, NE | JR | Finance |
Jacobsma, Cayden C | Brookings, SD | FR | Finance |
James, Brooklyn M | Omaha, NE | FR | Business Administration |
James, Nicholas R | Edina, MN | JR | Finance |
Jameson*, Jonathan R | Portage, MI | SR | Accounting |
Janike, Aaron R | Lincoln, NE | JR | International Business |
Jansen*, Ronan T | Rockford, IL | SR | Actuarial Science, Finance |
Janssen*, Carly R | Holdrege, NE | FR | Marketing |
Janssen, Nick | Holdrege, NE | SO | Finance |
Jardee, Elizabeth J | Franktown, CO | JR | Finance |
Jarecke, Caleb E | Lincoln, NE | SR | Finance |
Jarvis, Jace | Westerville, OH | FR | Finance |
