Abanses, Jacquelyn C | Lutz, FL | SO | Business Administration |
Abbas, Maria A | Lincoln, NE | SR | Finance |
Abbas, Tasneem | Lincoln, NE | JR | Finance |
Adams, Jaelyn L | Omaha, NE | SR | Business Administration |
Adams, Nicole M | Black Hawk, CO | JR | Management |
Ahlquist, Amalia K | Shorewood, MN | FR | International Business |
Ailes*, Tyler J | Lincoln, NE | JR | Economics |
Al Rawahi, Asila H | Muscat, MA | SO | Supply Chain Management |
Al Rumhi, Mohammed Saleh Nasser | Lincoln, NE | JR | Economics |
Al Subeihi, Saleh Masoud Saleh Rehen | Lincoln, NE | FR | Supply Chain Management |
Al Wahaibi, Mazen | Muscat, - | JR | Finance |
Al Zaabi, Alrand Ali Salim | Lincoln, NE | JR | Finance |
Alarcon, Danny | Madison, NE | JR | Management |
Aldana, Aidan | Nebraska City, NE | FR | Business Administration |
Alderson*, Drake | Crete, IL | FR | Accounting |
Aldridge*, Zoey | Cairo, NE | FR | Business Administration |
Aleknavicius, Kate | Grafton, WI | SO | Management |
Alessandro*, Maria N | Omaha, NE | SR | Marketing |
Alexander, Jack D | Plattsmouth, NE | SO | Business Administration |
Alexander, Kaylin L | Lakeville, MN | JR | Management |
Allgood*, Spencer E | Lincoln, NE | SR | Finance |
Allmand*, Sydney T | Lincoln, NE | FR | Marketing |
Aman*, Tom | Menahga, MN | SR | Actuarial Science |
Ambusaidi, Rafif Badar Nasser | Muscat, - | JR | Management |
Amen, Jacob S | Plainfield, IL | JR | Supply Chain Management |
Amin, Mourad H | Madison, WI | JR | Finance |
Andersen, Kaleb | Kearney, NE | FR | Business Administration |
Andersen, Landon | Smithfield, NE | SO | Accounting, Finance |
Anderson*, Ellie | Leawood, KS | SR | Finance |
Anderson*, Marcus T | Lincoln, NE | SO | Finance |
Anderson, Brylie | Ames, IA | FR | Accounting |
Anderson, Connor D | Omaha, NE | FR | Finance |
Anderson, Jordynn R | Sioux Falls, SD | FR | Business Administration |
Anderson, Max E | omaha, NE | JR | Management |
Anderson, Mitchell | Lincoln, NE | JR | Finance, Economics |
Anderson, Nathan K | Johnston, IA | FR | Business Administration, Business and Law |
Anderson, Nick | Omaha, NE | SR | Marketing, Management |
Angeles-Ayala*, Britney | Omaha, NE | JR | Management |
Anglim*, Ellie | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Anglim, Garrett J | Lavista, NE | JR | Management |
Aniello, Jack | Omaha, NE | SR | Marketing |
Appleget, Jake | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Archer, Courtney | Omaha, NE | JR | Business Administration |
Argue, Joshua B | Lincoln, NE | SO | Management |
Arslan*, Adam O | Lincoln, NE | SR | Marketing |
Ashmore*, Jacob | Omaha, NE | SR | Management |
Asuoha, Eze | Lincoln, NE | SR | Finance |
Ath, Shayla | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Auer*, Tyler J | Naperville, IL | FR | Finance |
Auer, Ryan J | Naperville, IL | JR | Supply Chain Management |
Avery, Mason R | Madison, SD | JR | Finance |
Axe*, Cooper | Fort Collins, CO | SO | Business Administration |
Ayers, Kathleen M | Overland Park, KS | SR | Accounting |
Azurduy Castellanos, Mariano | Lincoln, NE | JR | Finance, Economics |
Ba*, Djamel | Lincoln, NE | FR | Finance |
Baack, Maddox | Seward, NE | FR | Accounting |
Bahena Flores, Edwin I | Omaha, NE | SR | Finance |
Bailey*, Carli | Ansley, NE | FR | Accounting |
Bailey, Nora | Waconia, MN | FR | International Business |
Baker, Sarah E | Colorado Springs, CO | SR | Accounting |
Baldwin, Macy | Cairo, NE | SR | Actuarial Science, Finance |
Banach, Lena B | Gurnee, IL | FR | International Business, Marketing |
Banken*, Chase | Minnetonka, MN | SO | Marketing |
Barenberg, Logan | McCook, NE | JR | Actuarial Science |
Barlean, Ally | Mitchell, SD | FR | Business Administration |
Barnwell*, Bethany | Phoenix, AZ | SR | Business Administration |
Barraza*, Carolina | Courtland, KS | SO | Accounting, Marketing |
Barresi, Luke J | South Elgin, IL | SR | Management |
Barrett*, Michael | Omaha, NE | FR | Finance |
Barrett, Griffin Z | Fremont, NE | SR | Marketing |
Barrett, Hayley S | Merritt Island, FL | SR | Actuarial Science |
Barry*, Parker | Raymond, NE | SO | Finance |
Bartak*, Jackson | Omaha, NE | SR | Accounting |
Bartek, Ryan J | Lincoln, NE | SO | Finance |
Bass*, Jennifer A | Huntersville, NC | SR | Actuarial Science, Finance |
Bassett, Leah | Lincoln, NE | SR | Marketing |
Bausback, Ben | Omaha, NE | JR | Accounting |
Bay, Dylan T | Elkhorn, NE | SR | Accounting, Finance |
Beard, Sam | Elkhorn, NE | JR | Finance |
Bechtel, Maddie | Kansas City, MO | SR | Finance |
Beck*, Dylan G | Lincoln, NE | JR | Business Administration |
Beck*, Sydney A | Fairway, KS | FR | Business Administration |
Bedient, Kaiden M | Lincoln, NE | SO | Finance |
Beecham, Taylor J | Lincoln, NE | SR | Management |
Beer*, Adam M | Eden Prairie, MN | SR | Actuarial Science |
Begley*, Danny | Omaha, NE | JR | Business Administration |
Beiermann, Zack | Columbus, NE | SR | Management |
Belgum, Megan | Holdrege, NE | FR | International Business |
Bell, Andrew M | Aurora, NE | SO | Accounting |
Bell, Lydia F | Lincoln, NE | JR | Marketing, Management |
Belt, Grady | Shelby, NE | FR | Business Administration |
Beninato*, Elijah | San Antonio, TX | SO | Finance, Accounting |
Bennett, Brooke | Lakeville, MN | SO | Marketing |
Bergt*, Cayden A | Lincoln, NE | SR | Finance |
Berkman, Aidan | Elkhorn, NE | FR | Finance |
Bernardy, Nicholas L | Sioux Falls, SD | SR | International Business |
Bernhard, Karly J | New Lenox, IL | JR | Marketing, Management |
Berrett*, Cole D | Omaha, NE | SO | Finance, Marketing |
Bertucci*, Gage | Omaha, NE | SO | Finance |
Best, Chloe A | Hinton, IA | JR | Business Administration |
Bigaouette, Hailey | Waconia, MN | FR | Marketing, Management |
Birkhead, Bella | Geneva, IL | SO | Marketing |
Birkholtz, Bailey N | Papillion, NE | SR | Actuarial Science |
Bizzarri, Alyssa L | Omaha, NE | SR | Management |
Blimling, Ashley R | Omaha, NE | SR | Business Administration |
Boer*, Braxton | Lincoln, NE | SO | Management |
Boese, Irene F | Cannon Falls, MN | JR | Supply Chain Management |
Boesiger, Kyra | Lincoln, NE | JR | Marketing |
Bohling*, Grant | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Bonta*, Olivia M | Lincoln, NE | JR | Marketing, Management |
Book, Justin L | Greenwood, NE | JR | Accounting |
Boonshaft, Jeremy | Chesterfield, MO | FR | Business and Law |
Borchers, Drew | Papillion, NE | SR | Actuarial Science |
Bortnem, Maxwell W | Chanhassen, MN | SR | Accounting |
Bortnem, Sabren J | Sioux Falls, SD | FR | Finance |
Boslaugh*, Andrea | Bellevue, NE | FR | Business and Law |
Bott, Drake | Elkhorn, NE | SO | Business Administration |
Boudreau, Connor E | Bourbonnais, IL | SR | Actuarial Science, Finance |
Boulay, Joe T | Omaha, NE | JR | Finance, Accounting |
Bowman*, Ella | Glendale, AZ | FR | Marketing |
Boyer*, Cooper | Olathe, KS | FR | Actuarial Science |
Bradford, Asher L | Lincoln, NE | SO | Management |
Brass*, Kenton | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Brendel, Sophie M | Lake Winnebago, MO | SR | Business and Law |
Brenn, Hailey | Arlington, NE | SO | Business Administration |
Brink, Cooper | Lincoln, NE | JR | Finance |
Britten, Jack | Woodbury, MN | JR | Accounting |
Brock, Cameron A | Cozad, NE | JR | Finance |
Brockmeier*, Charlie | Kearney, NE | SO | Finance |
Brodecky, Hannah | Lincoln, NE | SO | Marketing |
Brokaw*, Seth R | Omaha, NE | JR | Finance |
Brokaw, Nick | Omaha, NE | SO | Finance |
Brown*, Alexa | Lincoln, NE | FR | Business and Law |
Brown, Gavin | Valley, NE | FR | Actuarial Science |
Brown, Griffin | Sioux Falls, SD | SO | Finance |
Brown, Jessica L | Scales Mound, IL | JR | Supply Chain Management |
Browning, Josephine S | Omaha, NE | FR | Actuarial Science |
Bruggeman, Dylan | Lincoln, NE | SR | Management |
Brumbaugh, Baden E | Bellevue, NE | SO | Economics, Management |
Bruner, Megan | Elkhorn, NE | SO | Management |
Bruno, Mya A | Metamora, MI | JR | Finance |
Buckman*, Christian | Wellington, KS | JR | Finance |
Buell, Patrick | Bellevue, NE | JR | Management |
Buettner*, Luke C | Lincoln, NE | SR | Actuarial Science |
Buhman*, Amber D | Columbus, NE | JR | Actuarial Science |
Buhman*, Zachary M | Ankeny, IA | SR | Actuarial Science, Finance |
Bui, Vy | Bien Hoa, 39 | JR | Supply Chain Management |
Bunker*, Mya L | Brandon, SD | SR | Finance |
Burd*, Jessica | Omaha, NE | SR | Economics |
Buren, Averie | Rapid City, SD | SO | Business and Law |
Buresh, Jake | Lincoln, NE | FR | Finance |
Burg, Charney M | Cranberry Township, PA | SO | Finance |
Burgers, Ben | Sioux Falls, SD | FR | Business Administration |
Burlington*, Emily M | Kansas City, MO | FR | Finance, Accounting |
Burt*, Charlie | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Buscher, Aidan L | Chesterfield, MO | JR | Supply Chain Management |
Buso, Ethan | Papillion, NE | SO | Finance |
Butler, Andrew | Elkhorn, NE | JR | Economics |
Butterfield*, Hunter | Papillion, NE | FR | Management |
Buttler, Graesyn | North Platte, NE | SO | Business Administration |
Callahan, Nathan | Salina, KS | FR | Actuarial Science |
Camelin, Colby J | Blair, NE | SR | Business Administration |
Camenzind, Michael | Omaha, NE | SO | Accounting |
Campbell*, Kaylee | Tracy, MN | JR | Actuarial Science |
Cantrell*, Grace | Anselmo, NE | FR | Accounting |
Carlson, Addie | Papillion, NE | SO | Business Administration |
Carmichael, Devyn | Omaha, NE | SO | Marketing, Finance |
Carpenter, Christopher D | Hastings, NE | JR | Accounting |
Carpenter, Connor B | Minden, NE | FR | Accounting |
Cate, Logan M | Valentine, NE | JR | Supply Chain Management |
Caverzagie*, Trevin A | Papillion, NE | FR | Finance |
Cech, Kaleb P | Omaha, NE | SR | Accounting |
Cerni, Daniel Franjo | Lincoln, NE | SR | International Business |
Cervantes, Efrain | Tucson, AZ | SR | Management |
Chaffey*, Megan E | Minneapolis, MN | SR | Actuarial Science, Finance |
Chambers, Nicholas S | Omaha, NE | JR | Accounting |
Cheatum*, Avery C | Page, NE | SO | Accounting, Finance |
Chen*, Jessica L | Lincoln, NE | SR | Economics |
Chillson, Renae A | Brookfield, WI | JR | Agribusiness |
Cho, Minji | Seoul, 11 | SO | Marketing |
Chramosta*, Hannah | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Christensen, Kathryn P | Bennington, NE | JR | Business Administration |
Christensen, Sam M | Omaha, NE | SO | Business Administration |
Christensen, Samuel D | Sioux Falls, SD | JR | Finance |
Christoffersen, Baylee E | Sandia Park, NM | JR | Management |
Clarke, Colton E | Lincoln, NE | JR | Management |
Clasen, Jackson | Cudahy, WI | SO | Economics |
Claussen*, Haley G | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Clinchard, Jacob A | Harvard, NE | SR | Accounting |
Coffey, Anna | Lincoln, NE | SO | Finance |
Colling, Andrew J | Lincoln, NE | SR | Business Administration |
Collins, Grant E | Pleasant Plains, IL | JR | Finance |
Comer*, Peyton | Omaha, NE | SO | Finance |
Comin*, Martina | Torri di Quartesolo, - | JR | Business Administration |
Conant*, Mari | Hastings, NE | SO | Marketing |
Conley, Mia G | North Sioux City, SD | FR | Business Administration |
Connealy*, Logan | Valley, NE | SR | Accounting |
Connealy, Jack | Omaha, NE | SO | Accounting |
Conniff, Patrick | Naperville, IL | FR | Finance |
Converse, Justin M | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Cooney*, Mack | Lincoln, NE | JR | Actuarial Science, Finance |
Cooper, Lily | Aurora, IL | FR | Supply Chain Management |
Coppotelli*, Joseph M | Downers Grove, IL | JR | Marketing |
Cornelius, Abigail A | Cozad, NE | JR | Marketing |
Cornelius, Makena | Kansas City, MO | SO | Supply Chain Management |
Cosaert, Maddy | Pleasant Dale, NE | FR | Business Administration |
Cota*, Abby | Omaha, NE | SR | Management |
Coudeyras, Jaiden | Burchard, NE | SO | Marketing |
Coulter, Payton L | Omaha, NE | FR | Business and Law |
Courneya, Montana S | Mound, MN | FR | Marketing |
Covington, Cade | Omaha, NE | SR | Accounting |
Cox, Isabelle | Sioux Falls, SD | FR | Business Administration |
Cox, Zane | Omaha, NE | SO | Finance |
Craft*, Madelyn | Wentzville, MO | SO | Actuarial Science |
Crain, Carson J | Rye, CO | SR | Finance |
Cramer, Austin | Plymouth, MN | SO | Finance |
Crump*, Gavin | Lincoln, NE | FR | Accounting |
Cruse, Marissa | Belleville, IL | SR | Economics |
Cummings*, Courtney | Kansas City, MO | SO | Accounting |
Curnes, Andrea | Lenexa, KS | SR | Supply Chain Management |
Currie, Makena | Saint Louis, MO | SO | Marketing |
Curto, Jackson T | Fort Riley, KS | JR | Accounting |
Cushing*, Emily N | Brandon, SD | SR | Actuarial Science |
Cutler, Daniel | Plattsmouth, NE | FR | Accounting |
Cyboron*, Alyssa R | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Dahl, Elli M | Fremont, NE | FR | Finance |
Damle*, Radhika N | Rochester, MN | JR | Actuarial Science |
Damlo, Sarah K | Frazee, MN | SR | Marketing |
Damme*, Harlee | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Daniell, Sadye | Lincoln, NE | SO | Business Administration |
Danko, Christian | Eagan, MN | JR | Marketing |
Dannenbring, Liliana B | Yankton, SD | JR | Marketing |
Danner, Raymond J | Dubai, - | SO | Business and Law |
Daup*, Seth A | Gothenburg, NE | SO | Finance |
Davids, Chase | Leawood, KS | SO | Marketing |
Davis, Caden C | Pierre, SD | JR | Finance |
Davis, Carlie A | Scottsdale, AZ | SO | Management |
Davis, Evan M | Hastings, NE | SR | Marketing |
Day, Michael B | Omaha, NE | JR | Accounting, Finance |
DeBoer*, Tagg | Beatrice, NE | FR | Business Administration |
DeBoer, Trevor T | Wayne, NE | SR | Accounting |
Decker*, Catharine M | Gretna, NE | SR | Management |
Decker*, Sierra R | La Vista, NE | FR | Marketing |
Decker, Jackson | Fremont, NE | SO | Business Administration |
Degan, Chloe J | Omaha, NE | JR | Marketing |
DeJonge, Paige E | Sterling, IL | JR | Business Administration, Management |
DeLancey, Chase A | Lincoln, NE | SO | Finance |
Delgado-Walker, Mayah L | Omaha, NE | JR | Business Administration |
Delos Reyes, Alexis M | La Vista, NE | SR | Actuarial Science |
Denholm*, Alysa | Rapid City, SD | SO | Marketing |
Denkert*, Molly | Naperville, IL | SR | Business Administration |
Denkert, Miranda L | Naperville, IL | SR | Business Administration |
Derowitsch, Jenna | Lincoln, NE | SO | Accounting, Finance |
Deschamp*, Alyssa | Downers Grove, IL | FR | Accounting |
Deshler, Sophia F | New Hope, MN | JR | International Business |
Devereaux, Sam | Omaha, NE | SO | Finance |
DeVries, Ryanna M | Ogallala, NE | JR | Accounting |
DeWolfe*, Cooper | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Dey, Thomas J | Wheaton, IL | FR | Marketing |
DeZube*, Samuel J | Stilwell, KS | SR | Finance |
Di Ruocco, Sebastiano | Omaha, NE | SR | Finance |
Dierks, Ashlyn | Papillion, NE | JR | Management |
Diers, Greyson M | Omaha, NE | SO | Management |
Diersen, Victoria J | Brookings, SD | SR | Economics |
Dieterich, Jutta | Lincoln, NE | JR | Management |
Dietzenbach*, Isaac A | Canton, SD | JR | Actuarial Science |
Dinslage, Claire E | Lenexa, KS | SO | Finance |
Dirks, Jason E | Ankeny, IA | SR | Economics |
Discoe, Porter | Columbus, NE | JR | Marketing |
Distor, Sherwin J | Sioux Falls, SD | SR | Marketing |
Divelbiss*, Gabe | Leawood, KS | FR | Business and Law |
Do, Kim | Lincoln, NE | SR | Management |
Dohmen, Olivia M | Eden Prairie, MN | SR | Management |
Domsch, Ethan A | Omaha, NE | JR | Supply Chain Management |
Donahue, Gabriela A | Oviedo, FL | JR | Marketing |
Dondlinger, Avery | Omaha, NE | FR | Accounting |
Dongmo, Marcelle | Lincoln, NE | | Accounting |
Donovan*, Drew | Naperville, IL | FR | Business Administration |
Dorfmeyer, Bailey | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Dostal, Abby K | Papillion, NE | JR | Marketing |
Douglas, Regan | Lincoln, NE | JR | Management |
Doyle*, Ryan | Omaha, NE | SR | Finance, Marketing |
Druckemiller*, Caleb M | Maple Grove, MN | SR | Finance |
Dubas*, Grant | Omaha, NE | SO | Business Administration |
Dubisar*, Harrison | Sioux Falls, SD | FR | Accounting |
Dubisar, Caroline K | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Dudash, Alexander J | Cranberry Township, PA | JR | Actuarial Science |
Dudek*, Kaydin | Lincoln, NE | JR | Finance |
Duensing, Jenna M | Lincoln, NE | SO | Business Administration |
Duero*, Katelyn | Oconomowoc, WI | FR | Marketing |
Dugger*, Jacob R | Lincoln, NE | SR | Finance |
Dunbar, Robbie | Lone Tree, CO | SO | Finance |
Dunn, Logan | Lincoln, NE | FR | Marketing |
Dunne*, Ava M | Elkhorn, NE | SR | Management |
Duntz, Spencer | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Durbin*, Taylor N | Grand Forks, ND | JR | Management, Marketing |
Dutton, Charles A | Wayzata, MN | SR | Supply Chain Management |
DuVal, Brian J | Golden Valley, MN | SR | Finance |
Dykstra*, Ashlyn R | Columbus, NE | SO | Marketing |
Eades*, Carter | Elkhorn, NE | SR | Finance |
Eads, Kylie | Elkhorn, NE | FR | Marketing |
Eakin, Jayden C | Omaha, NE | SR | Actuarial Science |
Easley, Sam | Lincoln, NE | SO | Finance |
Ebel*, Eli | Saint Joseph, MN | SO | Finance, Accounting |
Eberhart, Saylor | Columbus, NE | FR | Management |
Eckert, Audrey | Lincoln, NE | JR | Marketing |
Edins, Jake | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Edstrand, Samuel A | Elkhorn, NE | SR | Economics, Accounting, Finance |
Efaw, Riley | Omaha, NE | JR | Marketing |
Efferson*, Sayra | Leesville, LA | SO | Accounting |
Eicher, Sarah A | lincoln, NE | JR | Finance |
Eihusen, Lauren K | Phillips, NE | SR | Management, Economics |
Einspahr*, Reilley | Arapahoe, NE | SO | Finance |
Eischens*, Jake | Webster, MN | FR | Finance |
Ellingson, Ethan | Goddard, KS | SO | Finance |
Engelbert*, Zoe K | Omaha, NE | JR | Actuarial Science |
Engels, Anna | Sioux Falls, SD | FR | Marketing |
Eno, Olivia | Omaha, NE | JR | Accounting |
Eppenbach, McKenna L | Lincoln, NE | SO | Accounting |
Erks, Preston I | Lincoln, NE | JR | Management |
Erlandson, Trey | Eagle, NE | FR | Actuarial Science |
Esch, Gavin M | Omaha, NE | SO | Business Administration |
Eschenbrenner*, Brooke M | Kearney, NE | SR | Actuarial Science |
Eshleman, James D | Overland Park, KS | JR | Marketing |
Estudillo, Elise | Fremont, NE | SO | Accounting |
Evans, Henry T | Palos Park, IL | JR | Finance |
Everett, Ellen P | Omaha, NE | JR | Marketing |
Everts*, Bethany | Lincoln, NE | FR | Marketing |
Everts, Jacob | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Fago, Paul | Juniata, NE | FR | Accounting |
Falk*, Joey | Omaha, NE | SO | Finance |
Falk, Libby | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Falkinburg, Colin N | Papillion, NE | SO | Accounting |
Falloon, Soren A | Saint Cloud, MN | SR | Finance, Accounting |
Faltys, Emily | Norfolk, NE | JR | Management |
Farasyn, Brock | Redwood Falls, MN | SO | Finance |
Feagins, Collette | Omaha, NE | SO | International Business |
Feek*, Emmy Lu | Falls City, NE | SO | Actuarial Science |
Feltz, Kayla | Elkhorn, NE | SR | Finance |
Ferraiolo, Nicky | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Ferrara, Nina | Omaha, NE | SR | Marketing, Management |
Filbert, Luke | Lincoln, NE | FR | Accounting |
Filter*, Morgan N | Fremont, NE | SR | Accounting |
Firley, Nolan | Omaha, NE | FR | Actuarial Science |
Fischer*, Moe D | Leavenworth, KS | FR | International Business |
Fischer, Benjamin C | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Fishback, Cris | Lincoln, NE | SR | Actuarial Science, Finance |
Fjeldheim, Hannah | Doniphan, NE | SO | Business Administration |
Fjell, Bailey | Papillion, NE | SO | Marketing |
Fjelstad, Alyssa | Papillion, NE | SO | Accounting |
Flaugh, Abby | Omaha, NE | SO | Accounting |
Fletcher, Claire E | Omaha, NE | SR | Marketing |
Flores-Pliego, Aaliyah | Omaha, NE | SO | Management |
Foley, Andrew M | Lincoln, NE | SO | Finance |
Fontes, Brenton C | Newbury Park, CA | FR | Business Administration |
Foral, Ellie | Bellevue, NE | SR | Economics |
Ford, Jacob B | Plymouth, MI | SR | Actuarial Science |
Fornetti, Emily | Victoria, MN | FR | Marketing |
Forsberg, Seth | Omaha, NE | JR | Marketing |
Forst, Chanley R | Omaha, NE | SR | Management |
Fosheim, Joey | Omaha, NE | FR | Finance |
Fosheim, Michael | Omaha, NE | JR | Finance, Economics |
Foss, Jake P | Highlands Ranch, CO | JR | Management, Finance |
Fox, Jarod | Grand Island, NE | SR | Management |
Frahm, Bailey | Elmwood, NE | FR | Business Administration |
Fraser, Katharine L | Harrisburg, PA | FR | International Business |
Fricke, Elise | Omaha, NE | SR | Accounting, Finance |
Friedman, James | Salem, OR | JR | Accounting |
Fries*, Meghan C | Overland Park, KS | FR | Finance |
Friesen, Christian J | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Friesen, Grey | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Froelicher, Olivia L | Omaha, NE | SR | Actuarial Science |
Frohloff, Audrey | Omaha, NE | SO | Business Administration |
Frye, Cole | Ashland, NE | SR | Accounting |
Fuechtmann*, Amanda B | Prior Lake, MN | SR | Supply Chain Management |
Fuehrer*, Madison M | Douglas, NE | JR | Finance |
Fuentes, Carlos A | Denver, CO | JR | Actuarial Science |
Fuller*, Grace O | Gretna, NE | SR | Management |
Funke, William R | Nebraska City, NE | FR | Business and Law |
Gaertig*, Avery | Beatrice, NE | FR | Business and Law |
Gaeth*, Mikaela L | Omaha, NE | SR | Accounting |
Gallagher, Jack | Chanhassen, MN | FR | Business Administration |
Galloway, Gage J | Chandler, AZ | SR | Actuarial Science |
Galvao, Pedro | Lincoln, NE | SR | Management |
Garcia-Sybert, Alyssa | Ralston, NE | FR | Business Administration |
Garlock, Jake | Omaha, NE | SR | Management |
Gates, Peter | Omaha, NE | FR | Finance |
Gates, Sabrina L | Omaha, NE | JR | Marketing |
Gates, Samantha M | Lincoln, NE | SR | Supply Chain Management, Marketing |
Gauchat*, Ethan C | Lincoln, NE | FR | Finance, Economics |
Gaughan, Nathan Q | Wilmington, DE | SO | Finance |
Geary, Will | Jefferson, SD | SO | Finance |
Germonprez, Margaret S | Omaha, NE | SR | Finance |
Gertner, Samuel | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Giacomo, Madison | Highlands Ranch, CO | JR | Marketing |
Gibson, Brendon J | Blair, NE | SR | Management |
Gidlow*, Caroline A | New Prague, MN | SR | Marketing |
Gifford, Charles J | Lake Zurich, IL | SR | Actuarial Science |
Gilbert*, Sam | Honeoye Falls, NY | SR | Actuarial Science, Finance |
Gilbo*, Jenna | Overland Park, KS | SO | Finance |
Glad, Bennett A | Maple Grove, MN | FR | Finance |
Glaser, John | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Glomstad, Ellen | Lakeville, MN | SO | Marketing |
Glover, Jeanette P | Lincoln, NE | JR | Accounting |
Goff, Carter | Kearney, NE | SO | Finance |
Gokie, Conner | Lincoln, NE | SO | Finance |
Golden, Brock | Parker, CO | JR | Business Administration |
Goldenstein*, Deric A | Kenesaw, NE | SO | Economics, Finance |
Goldsmith, David | Omaha, NE | FR | Finance |
Golka*, Josie | Omaha, NE | FR | International Business |
Gooder, Michael A | Naperville, IL | JR | Marketing |
Goodwater, Katie | Albion, NE | SR | Management |
Gorley*, Caroline | Leawood, KS | JR | Marketing |
Gorter, Carly | Shakopee, MN | JR | Business Administration |
Graff, Simon F | Corpus Christi, TX | SR | Actuarial Science, Finance |
Graham, Stockton | Plattsmouth, NE | SO | Economics, Finance |
Grambart, Jackson T | Panora, IA | FR | Accounting |
Grant, Leah K | Auburn, NE | FR | Business Administration |
Grant, Rachel | Goddard, KS | JR | Management |
Graves*, Jacqueline E | Maple Grove, MN | SR | Marketing |
Gray*, Sydney N | Tucson, AZ | JR | Finance |
Gregan, Ben | Omaha, NE | FR | Accounting |
Grennan, Kray | Omaha, NE | SO | Actuarial Science |
Greunke, Samantha R | Waverly, NE | FR | Business Administration |
Griffin, Kelly P | Bartlett, IL | JR | Business Administration |
Grimm*, Abigail M | Kansas City, KS | SR | Accounting |
Grimm, Madeleine L | Bellevue, NE | SR | Economics |
Grindey, John F | Chandler, AZ | JR | Economics |
Grindstaff, Braden A | Lees Summit, MO | JR | Management |
Gronewold, Eva | Lincoln, NE | FR | Marketing |
Grube*, Ainsley | Evanston, IL | FR | Business and Law |
Gubbels, Grant | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Gude, Sam | Lincoln, NE | SR | Accounting |
Guinan, Josh | Lincoln, NE | FR | Business Administration |
Guiza Gonzalez, Alejandra | Crete, NE | FR | Marketing |
Gustafson, Sam | Omaha, NE | SO | Accounting |
Guszak, Jamie E | Littleton, CO | SR | Marketing, Accounting |
Gutschenritter, Katherine M | Lincoln, NE | JR | Marketing |
Gutzwiller, Lane E | Elm Creek, NE | JR | Finance |
Haan*, Ashley | Minnetrista, MN | SO | Marketing |
Haarala, Pyper A | Omaha, NE | SR | Actuarial Science |
Haas, Alexis | San Luis Obispo, CA | JR | Management |
Hagemann, Jeremiah J | Lincoln, NE | SR | Marketing |
Hake, Callin | Victoria, MN | FR | Marketing, Management |
Hakim, Ryan A | Olathe, KS | SR | Supply Chain Management |
Hall, Brad | Auburn, NE | FR | Finance |
Hall, Joshua | Lincoln, NE | SO | Accounting |
Hammers, Jadyn | Papillion, NE | FR | Business Administration |
Hanke*, Tea L | Omaha, NE | FR | Finance |
Hansen*, Jacob R | Lone Tree, CO | SR | Finance, Accounting |
Hansen*, Kyle | Omaha, NE | SO | Finance |
Hansen*, Trinity L | Stapleton, NE | SO | Accounting |
Hanson*, Payton R | West Fargo, ND | SR | Accounting |
Hanson, Amber | Temecula, CA | JR | Economics, Finance |
Hanson, Cooper | Omaha, NE | SO | Business Administration |
Hanus*, Simon | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Hargreaves, Lauren | Lincoln, NE | SR | Management |
Hargrove*, John | Ames, IA | SO | Finance, Economics |
Harrington, Montana | Omaha, NE | JR | Marketing |
Harris*, Kaden | Waverly, NE | FR | Business Administration |
Harris*, Kyron | Papillion, NE | SO | Finance |
Harris, Nicolas | Lincoln, NE | SO | Finance |
Harter, Logan | Kearney, NE | SR | Management |
Harz*, Sydney M | Freiburg, - | FR | Business and Law |
Hassenstab, Emmett W | Elkhorn, NE | FR | Finance |
Hassert, Lena Sophie | Kreuzau, - | SO | Supply Chain Management |
Hastreiter, Ben | Elkhorn, NE | SO | Marketing |
Hatcher-Storm, Haley R | Omaha, NE | SR | Management |
Hatfield, Ben | Lincoln, NE | JR | Accounting, Finance |
Hatfield, Dylanne | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Hauser, Joshua J | Omaha, NE | SO | Finance |
Havlat, Bree | Lincoln, NE | SO | Accounting |
Hazel*, Matthew | Omaha, NE | JR | Finance |
Hazen*, Ella | Omaha, NE | FR | Business Administration |
Headley*, Hannah K | Elkhorn, NE | SR | Supply Chain Management |
Heim, Joe | Lincoln, NE | SO | Accounting |
Heimes, Isaac J | Norfolk, NE | JR | Finance |
Heinemann, Ethan | Bennington, NE | SO | Accounting |
Heiss, Emry G | Pierre, SD | JR | Management |
Held, Makenna | Leigh, NE | SO | Accounting |
Hendrickson*, Colin J | Elmwood, NE | SR | Finance |
Heng, Emma | Nebraska City, NE | SO | Marketing |
